Verð: |
|||
| Nafn stöðvar | Bensín | Dísel | Dísel lituð |
|---|---|---|---|
| Ketilás | 239,00 | ||
| Akureyri Hlíðarbraut (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 193,20 | 217,40 | |
| Arnarsmári | 193,20 | 217,40 | |
| Borgarnes (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 193,20 | 217,40 | |
| Bæjarlind (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 193,20 | 217,40 | |
| Fjarðarkaup (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 193,20 | 217,40 | |
| Hamraborg (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 193,20 | 217,40 | |
| Klöpp (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 193,20 | 217,40 | |
| Laugabakki | 193,20 | 217,40 | |
| Selfoss (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 193,20 | 217,40 | 229,40 |
| Stykkishólmur | 211,00 | 230,60 | 229,40 |
| Básinn | 212,10 | 228,50 | 215,50 |
| Njarðvík | 215,10 | 232,00 | |
| Sjafnargötu, Akureyri | 217,30 | 234,00 | 221,00 |
| Ísafjörður | 220,20 | 236,00 | 223,00 |
| Vík | 221,70 | 238,10 | 225,10 |
| Fellabær | 222,00 | 239,00 | 226,00 |
| Akranes Esjubraut | 222,10 | 236,00 | |
| Akranes Suðurgötu | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Akureyri BSÓ | 222,10 | 239,00 | |
| Arnarstapi | 222,10 | 239,00 | |
| Barðastaðir | 222,10 | 239,00 | |
| Bíldshöfða | 222,10 | 239,00 | |
| Blönduós | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Bolungarvík | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Búðardalur | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Eyrarbakki | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Ferstikla | 222,10 | 239,00 | |
| Grindavík | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Grundartangi | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Hólmavík | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Húsavík | 222,10 | 239,00 | 229,40 |
| Keflavík | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Keflavíkurflugvöllur | 222,10 | 239,00 | |
| Kirkjubæjarklaustur | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Kjarnagata | 222,10 | 239,00 | |
| Landvegamót | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Melabraut | 222,10 | 239,00 | |
| Minni Borg | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Neskaupstaður | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| ÓB Dalvík | 222,10 | 239,00 | |
| Ólafsfjörður | 222,10 | 239,00 | |
| Reyðarfjörður | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Sauðárkrókur | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Skagaströnd | 222,10 | 239,00 | |
| Suðurhella | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Varmahlíð | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
| Vestmannaeyjum | 222,10 | 239,00 | |
| Þorlákshöfn | 222,10 | 239,00 | 226,00 |
Þegar verðbreytingar verða á eldsneyti getur tekið einhvern tíma að rétt verð uppfærist á heimasíðu. Öll verð birt með fyrirvara.